탑메뉴 바로가기 본문 바로가기
 비쥬얼

주얼리 집적산업센터

시설 및 입주안내

시설개요

위치 익산시 낭산면 산단구평길 142-41(익산제3일반산업단지 내)
대지면적 7,340㎡, 건축규모 : 연면적 7,074㎡(지하 1층/지상 4층)
태양광발전설비 : 35kW(’16.6.)
건축현황 총 45실 (아파트형 공장 37실, 상가 8실)

주요조건

구분 변경
보증금 1년 임대금액의 50% (계약시 납부)
무상임대 및 중도해지

3년 계약시 1년 무상임대

3년 이내 계약해지시

-1년 이내: 무상사용기간(1년)의 30%부과
-2년 이내: 무상사용기간(1년)의 20%부과
-3년 이내: 무상사용기간(1년)의 10%부과

입주절차

  1. 센터입주신청 (한류패션과) : 사업자등록증(제조업), 대표자 주민등록증 사본
  2. 산업단지입주계약 신청(투자유치과) : 입주계약신청서, 사업계획서
  3. 센터입주계약 (한류패션과) :보증금납부(연임대료의 50%)
  4. 산업단지 입주계약(투자유치과)
  5. 공장설립완료 신고(투자유치과 : 사업장안전관리계획

임대 사용료

층별 실명 임대면적(㎡) 부지
면적(㎡)
건물평가액 부지평가액 연임대료 비고
(월임대료)
1층
상가8
공장7
상가1호 71.75 49.26 121.01 458.35 132,286,809 16,042,204 3,708,200 309,017
상가2호 69.74 47.88 117.62 445.51 128,580,935 15,592,799 3,604,300 300,358
상가3호 71.55 49.12 120.67 457.07 131,918,066 15,997,487 3,697,800 308,150
상가4호 75.09 51.55 126.64 479.69 138,444,829 16,788,977 3,880,800 323,400
상가5호 68.41 46.97 115.38 437.01 126,128,789 15,295,431 3,535,600 294,633
상가6호 64.02 43.95 107.97 408.97 118,034,864 14,313,894 3,308,700 275,725
상가7호 64.18 44.06 108.24 409.99 118,329,859 14,349,668 3,316,900 276,408
상가8호 68.56 47.07 115.63 437.97 126,405,347 15,328,969 3,543,300 295,275
공장101호 70.86 48.65 119.51 452.66 130,645,900 15,843,213 3,662,200 305,183
공장102호 70.95 48.71 119.66 453.24 130,811,834 15,863,336 3,666,800 305,567
공장103호 89.93 61.74 151.67 574.48 165,805,613 20,106,974 4,647,800 387,317
공장104호 70.95 48.71 119.66 453.24 130,811,834 15,863,336 3,666,800 305,567
공장105호 70.95 48.71 119.66 453.24 130,811,834 15,863,336 3,666,800 305,567
공장106호 74.46 51.12 125.58 475.66 137,283,287 16,648,118 3,848,200 320,683
공장107호 87.68 60.20 147.88 560.11 161,657,246 19,603,909 4,531,500 377,625
2층
공장11
식당 1
공장201호 98.46 38.44 136.90 530.38 149,659,293 12,375,510 4,050,800 337,567
공장202호 80.28 31.34 111.62 432.45 122,025,676 10,090,453 3,302,900 275,242
공장203호 84.13 32.85 116.98 453.19 127,877,680 10,574,362 3,461,300 288,442
공장204호 125.68 49.07 174.75 677.01 191,033,719 15,796,812 5,170,700 430,892
공장205호 86.01 33.58 119.59 463.31 130,735,281 10,810,661 3,538,600 294,883
공장206호 69.96 27.31 97.27 376.86 106,339,266 8,793,324 2,878,300 239,858
공장207호 73.41 28.66 102.07 395.44 111,583,270 9,226,957 3,020,200 251,683
공장208호 118.33 46.20 164.53 637.41 179,861,712 14,872,985 4,868,300 405,692
공장209호 113.03 44.13 157.16 608.86 171,805,707 14,206,825 4,650,300 387,525
공장210호 112.95 44.10 157.05 608.43 171,684,107 14,196,769 4,647,000 387,250
공장211호 118.33 46.20 164.53 637.41 179,861,712 14,872,985 4,868,300 405,692
구내식당 200.71 78.36 279.07 1081.17 305,079,390 25,227,389 8,257,600 688,133
3층
공장13
공장301호 98.46 39.00 137.46 544.34 150,265,928 9,525,975 3,994,700 332,892
공장302호 80.28 31.79 112.07 443.83 122,520,300 7,767,065 3,257,100 271,425
공장303호 84.30 33.39 117.69 466.06 128,655,472 8,155,999 3,420,200 285,017
공장304호 125.68 49.78 175.46 694.83 191,808,062 12,159,501 5,099,100 424,925
공장305호 86.01 34.06 120.07 475.51 131,265,209 8,321,441 3,489,600 290,800
공장306호 69.96 27.71 97.67 386.78 106,770,306 6,768,609 2,838,400 236,533
공장307호 73.41 29.07 102.48 405.85 112,035,565 7,102,395 2,978,400 248,200
공장308호 70.46 27.91 98.37 389.54 107,533,387 6,816,983 2,858,700 238,225
공장309호 87.86 34.80 122.66 485.74 134,088,609 8,500,428 3,564,700 297,058
공장310호 118.33 46.86 165.19 654.19 180,590,770 11,448,391 4,800,900 400,075
공장311호 113.03 44.77 157.80 624.89 172,502,111 10,935,618 4,585,900 382,158
공장312호 112.95 44.73 157.68 624.45 172,380,018 10,927,878 4,582,600 381,883
공장313호 118.33 46.86 165.19 654.19 180,590,770 11,448,391 4,800,900 400,075
4층
공장6
공장401호 70.45 34.64 105.09 666.09 114,878,931 9,325,298 3,105,100 258,758
공장402호 109.92 54.04 163.96 1039.27 179,240,484 14,549,848 4,844,700 403,725
공장403호 118.33 58.17 176.50 1118.79 192,954,208 15,663,060 5,215,400 434,617
공장404호 113.03 55.57 168.60 1068.68 184,311,790 14,961,512 4,981,800 415,150
공장405호 112.95 55.53 168.48 1067.92 184,181,338 14,950,922 4,978,300 414,858
공장406호 118.33 58.17 176.50 1118.79 192,954,208 15,663,060 5,215,400 434,617
1층
2층
3층
4층

△ TOP